Einsätze 2026
| Juli | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 24 Datum: 20.07.2026 22:33 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Baum blockiert Straße Einsatzort: Vor der Borg | 24 | 20.07.2026 22:33 | T1 | Baum blockiert Straße | Vor der Borg | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 20.07.2026 10:35 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: PKW prallt in Hauswand Einsatzort: Quelkhorner Landstraße | 23 | 20.07.2026 10:35 | T1 | PKW prallt in Hauswand | Quelkhorner Landstraße | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 14.07.2026 17:45 Einsatzart: FFZ1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus einem Fahrzeug Einsatzort: Lilienthaler Straße | 22 | 14.07.2026 17:45 | FFZ1 | Rauchentwicklung aus einem Fahrzeug | Lilienthaler Straße | ||||
| Lfd.: 18 - 21 Datum: 13.07.2026 20:17 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Mehrere Unwettereinsätze nach Starkregen Einsatzort: Am Moor/Am Fuchsberg/Am Dobben/Zum Dieker Ort | 18 - 21 | 13.07.2026 20:17 | T1 | Mehrere Unwettereinsätze nach Starkregen | Am Moor/Am Fuchsberg/Am Dobben/Zum Dieker Ort | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 06.07.2026 15:30 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Kraftstoffspur verunreinigt Straße Einsatzort: Wilhelmshauser Straße & Landstraße | 17 | 06.07.2026 15:30 | G1 | Kraftstoffspur verunreinigt Straße | Wilhelmshauser Straße & Landstraße | ||||
| Juni | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 21.06.2026 14:44 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brand von elektrischer Anlage Einsatzort: Landstraße | 16 | 21.06.2026 14:44 | F2 | Brand von elektrischer Anlage | Landstraße | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 08.06.2026 16:16 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Baum versperrt Straße Einsatzort: Vor der Borg | 15 | 08.06.2026 16:16 | T1 | Baum versperrt Straße | Vor der Borg | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 03.06.2026 19:51 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Vermeintliches Feuer in Seniorenheim Einsatzort: Molkereistraße | 14 | 03.06.2026 19:51 | F2 | Vermeintliches Feuer in Seniorenheim | Molkereistraße | ||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 30.05.2026 13:43 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Erneuter Sturmschaden im Ebbensiek Einsatzort: Ebbensiek | 13 | 30.05.2026 13:43 | T1 | Erneuter Sturmschaden im Ebbensiek | Ebbensiek | ||||
| Lfd.: 10 - 12 Datum: 29.05.2026 20:20 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Einsätze nach Unwetterlage Einsatzort: Ebbensiek | 10 - 12 | 29.05.2026 20:20 | T1 | Einsätze nach Unwetterlage | Ebbensiek | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 29.05.2026 18:19 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand in Einfamilienhaus Einsatzort: Heidland | 9 | 29.05.2026 18:19 | F2 | Zimmerbrand in Einfamilienhaus | Heidland | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 09.05.2026 10:23 Einsatzart: TDLK Einsatzmeldung: Schonende Rettung über Drehleiter Einsatzort: Imbuschweg | 8 | 09.05.2026 10:23 | TDLK | Schonende Rettung über Drehleiter | Imbuschweg | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 29.04.2026 20:34 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wilhelmshauser Straße | 7 | 29.04.2026 20:34 | T1 | Unterstützung Rettungsdienst | Wilhelmshauser Straße | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 17.04.2026 15:00 Einsatzart: KFB Einsatzmeldung: Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft Einsatzort: Marklohe | 6 | 17.04.2026 15:00 | KFB | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft | Marklohe | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 4 - 5 Datum: 04.02.2026 17:16 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennendes Reetdachhaus Einsatzort: Kambrucher Weg | 4 - 5 | 04.02.2026 17:16 | F3 | Brennendes Reetdachhaus | Kambrucher Weg | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 30.01.2026 12:23 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Quelkhorn Einsatzort: Heidland | 3 | 30.01.2026 12:23 | F2 | Schornsteinbrand in Quelkhorn | Heidland | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 23.01.2026 15:32 Einsatzart: TTUeR Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung in Fischerhude Einsatzort: In der Bredenau | 2 | 23.01.2026 15:32 | TTUeR | Notfalltüröffnung in Fischerhude | In der Bredenau | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 23.01.2026 11:00 Einsatzart: TVUK1 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Quelkhorn und Ottersberg Einsatzort: L154 | 1 | 23.01.2026 11:00 | TVUK1 | Schwerer Verkehrsunfall zwischen Quelkhorn und Ottersberg | L154 | ||||

